APPLICATION
In a retail environment, pallet truck needs to be small and easy to handle, not to disturb the customer flow. The CBD20/25/30 Series Electric Pallet Truck has gained approval in such applications over the past years. When it comes to tail lift application, the The CBD20/25/30 plays in his own league. With only 230kg, total weight, the truck is optimized for the usage on a lorry.
| Specification | ||||
| Product Name | Narrow Walkie Electric Pallet Truck | |||
| Model | CBDN 20 | CBDN 25 | CBDN 30 | |
| Power Model | Battery | Battery | Battery | |
| Drive Model | Walkie | Walkie | Walkie | |
| Loading Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Loading Center | mm | 500 | 500 | 500 |
| Size | ||||
| Overall Length | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| Overall Width | mm | 680 | 680 | 680 |
| Fork Size | mm | 1150/1120*160*50 | 1150/1120*160*50 | 1150/1120*160*50 |
| Outside Fork Distance | mm | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| Wheelbase | mm | 1254/1324 | 1254/1324 | 1254/1324 |
| Wheel Types,Drive/Load | PU | PU | PU | |
| Wheel Size,Loading | mm | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 |
| Wheel Size,Driving | mm | Φ230*70 | Φ230*70 | Φ230*70 |
| Balance Wheel Size | mm | Φ84*48 | Φ84*48 | Φ84*48 |
| Wheel Number F/R(X=Drive) | 4/1X+2 | 4/1X+2 | 4/1X+2 | |
| Lifting Height | mm | 205 | 205 | 205 |
| Mini Ground Clearance of Fork | mm | 85 | 85 | 85 |
| Performance | ||||
| Turing Radius | mm | 1480 | 1480 | 1480 |
| Driving Speed, Loaded/Unloaded | mm/s | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 |
| Lifting Speed, Loaded/Unloaded | mm/s | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Lowering Speed, Loaded/Unloaded | mm/s | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Max Climbling Capacity, Loaded/Unloaded(S2-5 min) | % | 8.0/16 | 6.0/16 | 3.0/16 |
| Brake Model | Electromagnetism | |||
| Power | ||||
| Driving Motor(S2-5Min) | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Lifting Motor(S2-5Min) | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Battery(Lithium Iron Phosphate) | V/AH | 24/60 | 24/60 | 24/60 |
| Charger | V/A | 24/15A | 24/15A | 24/15A |
| Weight | ||||
| Battery | kg | 18 | 18 | 18 |
| Overall Truck(Includes Battery) | kg | 245 | 255 | 265 |
Hot Tags: Electric pallet jack suppliers China, manufacturers, brands, price, made in China
Contact: Steven
Phone: +86-13776127478
Tel: +86-512-87816919
Whatsapp: +86-13776127478
Email: info@hand-pallets-truck.com
Add: No.128,West Avenue Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Province,China